Antennes à Saint-Étienne

Retour à l'accueil

Saint-Étienne

Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

ID Antenne Opérateur Latitude Longitude 2G 3G 4G 5G
0422750169 Bouygues Telecom 45,42762 4,37879
0422700612 SFR 45,46082 4,39027
0422290045 Orange 45,4275 4,40501
0420990482 Free Mobile 45,4169 4,39814
0420990084 Free Mobile 45,4316 4,39236
0420990112 Free Mobile 45,4645 4,40401
0422290118 Orange 45,44139 4,39001
0420990023 Free Mobile 45,4381 4,40668
0422700057 SFR 45,42286 4,42232
0422290139 Orange 45,4425 4,38222
0420990271 Free Mobile 45,42107 4,42224
0420990441 Free Mobile 45,43728 4,38754
0422290310 Orange 45,44167 4,41556
0420990269 Free Mobile 45,42112 4,38355
0422750497 Bouygues Telecom 45,44469 4,41921
0422750474 Bouygues Telecom 45,43142 4,4086
0422700056 SFR 45,42757 4,37636
0420990424 Free Mobile 45,40784 4,38984
0420990015 Free Mobile 45,41703 4,41089
0422750421 Bouygues Telecom 45,41536 4,40163
0422700624 SFR 45,45615 4,38224
0422290122 Orange 45,4175 4,41083
0422700193 SFR 45,42671 4,38424
0420990434 Free Mobile 45,46075 4,39011
0422290072 Orange 45,45889 4,38361
0420990457 Free Mobile 45,47129 4,40231
0422700146 SFR 45,42074 4,36914
0422700096 SFR 45,42066 4,39476
0422700044 SFR 45,47378 4,40008
0420990229 Free Mobile 45,4387 4,39529
0422750247 Bouygues Telecom 45,43519 4,38984
0422290323 Orange 45,44638 4,39695
0422290236 Orange 45,43167 4,39278
0420990244 Free Mobile 45,4262 4,40689
0422700627 SFR 45,42363 4,37006
0420990018 Free Mobile 45,46191 4,39166
0420990292 Free Mobile 45,45275 4,3965
0422700039 SFR 45,43348 4,41984
0422700086 SFR 45,42228 4,39331
0420990425 Free Mobile 45,46211 4,3811
0422290416 Orange 45,39254 4,45555
0420990296 Free Mobile 45,44179 4,42788
0420990041 Free Mobile 45,44137 4,39008
0422750501 Bouygues Telecom 45,46379 4,37025
0422750116 Bouygues Telecom 45,4199 4,41185
0422750139 Bouygues Telecom 45,43694 4,38305
0422700145 SFR 45,45071 4,38117
0420990028 Free Mobile 45,44607 4,41093
0422750380 Bouygues Telecom 45,42281 4,42225
0422700084 SFR 45,46439 4,40572
0420990323 Free Mobile 45,44812 4,38973
0422700055 SFR 45,43328 4,39433
0422700014 SFR 45,43692 4,38315
0422750370 Bouygues Telecom 45,41325 4,3961
0422750115 Bouygues Telecom 45,43159 4,39237
0420990017 Free Mobile 45,44487 4,38584
0422750394 Bouygues Telecom 45,42762 4,41314
0422700045 SFR 45,4411 4,37237
0422700412 SFR 45,4394 4,38796
0422290320 Orange 45,43139 4,40861
0422290140 Orange 45,42333 4,39334
0422750182 Bouygues Telecom 45,45363 4,38364
0422290161 Orange 45,45389 4,38361
0422700170 SFR 45,44179 4,42788
0422700017 SFR 45,42971 4,4415
0422700080 SFR 45,42332 4,40193
0422750023 Bouygues Telecom 45,44628 4,41083
0422750026 Bouygues Telecom 45,42882 4,40185
0422290254 Orange 45,42722 4,39556
0422290248 Orange 45,45139 4,41916
0422290107 Orange 45,43 4,36583
0422750449 Bouygues Telecom 45,44806 4,36
0422700015 SFR 45,44818 4,38973
0422700213 SFR 45,43716 4,36852
0420990205 Free Mobile 45,45611 4,38222
0422290181 Orange 45,41888 4,39444
0422750354 Bouygues Telecom 45,45645 4,40798
0422700059 SFR 45,42888 4,40166
0422700060 SFR 45,43821 4,38889
0422750323 Bouygues Telecom 45,42047 4,38384
0422750131 Bouygues Telecom 45,42305 4,39272
0422750191 Bouygues Telecom 45,42617 4,36593
0420990423 Free Mobile 45,44872 4,402
0422700097 SFR 45,42665 4,4101
0420990115 Free Mobile 45,43323 4,38252
0420990428 Free Mobile 45,42812 4,4337
0422750263 Bouygues Telecom 45,45341 4,39569
0422290011 Orange 45,43667 4,39333
0422290136 Orange 45,43305 4,43778
0422290184 Orange 45,45666 4,3975
0422750463 Bouygues Telecom 45,44769 4,38455
0422290423 Orange 45,46139 4,39111
0420990011 Free Mobile 45,43749 4,37165
0422700011 SFR 45,41721 4,41078
0422750249 Bouygues Telecom 45,44469 4,38817
0422700445 SFR 45,43111 4,37817
0422750264 Bouygues Telecom 45,44199 4,42784
0422290321 Orange 45,42195 4,4225
0422290183 Orange 45,43722 4,38194
0422750436 Bouygues Telecom 45,42775 4,395
0422750022 Bouygues Telecom 45,46313 4,38771
0420990447 Free Mobile 45,44082 4,37901
0422290137 Orange 45,41611 4,37723
0422290155 Orange 45,44445 4,42278
0420990026 Free Mobile 45,40929 4,38401
0422290324 Orange 45,40861 4,40472
0422290174 Orange 45,41278 4,40001
0422750397 Bouygues Telecom 45,46237 4,37938
0422290312 Orange 45,45194 4,40056
Bouygues Telecom 45,46064 4,38946
0422290158 Orange 45,41 4,38666
0422750560 Bouygues Telecom 45,44933 4,40238
0422700190 SFR 45,45337 4,39555
0422750248 Bouygues Telecom 45,43871 4,39538
0422700415 SFR 45,41213 4,39912
0422750310 Bouygues Telecom 45,43966 4,37913
0422750018 Bouygues Telecom 45,43964 4,38939
0420990397 Free Mobile 45,39254 4,45555
0422290083 Orange 45,43833 4,2775
0422700067 SFR 45,40896 4,38724
0422750413 Bouygues Telecom 45,42402 4,3993
0422290314 Orange 45,43806 4,40667
0422700053 SFR 45,44765 4,35928
0422750001 Bouygues Telecom 45,42072 4,39474
0422700153 SFR 45,43823 4,4068
0422750395 Bouygues Telecom 45,46428 4,40585
0422290095 Orange 45,45917 4,41389
0422290079 Orange 45,43667 4,415
0422290147 Orange 45,41722 4,40083
0422700513 SFR 45,39254 4,45555
0422700144 SFR 45,4619 4,3917
0422750418 Bouygues Telecom 45,42355 4,37006
0422290313 Orange 45,44084 4,40139
0420990442 Free Mobile 45,42046 4,43382
0422700016 SFR 45,45563 4,41309
0422700098 SFR 45,44196 4,39263
0422700102 SFR 45,42122 4,38348
0422700149 SFR 45,45075 4,40327
0422290090 Orange 45,43056 4,38583
0422290182 Orange 45,44694 4,38528
0422290075 Orange 45,44805 4,36
0422700199 SFR 45,44227 4,38197
0422750250 Bouygues Telecom 45,44541 4,37422
0422700071 SFR 45,45344 4,26575
0422700171 SFR 45,43859 4,38827
0422750399 Bouygues Telecom 45,44645 4,39707
0422700651 SFR 45,44471 4,41629
0422700147 SFR 45,43324 4,43437
0420990463 Free Mobile 45,42045 4,39507
0422290101 Orange 45,4375 4,37167
0422700654 SFR 45,44471 4,41629
0422290290 Orange 45,45528 4,40861
0420990091 Free Mobile 45,41586 4,39305
0422750432 Bouygues Telecom 45,4346 4,38491
0422700613 SFR 45,46082 4,39027
0420990270 Free Mobile 45,43724 4,38205
0420990437 Free Mobile 45,43505 4,41516
0422700164 SFR 45,44489 4,3857
0420990433 Free Mobile 45,44448 4,3826
0422290398 Orange 45,44222 4,42417
0422750309 Bouygues Telecom 45,44677 4,38972
0422290102 Orange 45,4575 4,38889
0422700148 SFR 45,44079 4,40132
0422700652 SFR 45,44471 4,41629
0422750246 Bouygues Telecom 45,43296 4,38323
0422700152 SFR 45,43974 4,39587
0422290315 Orange 45,41583 4,39306
0420990145 Free Mobile 45,42329 4,39327
0420990237 Free Mobile 45,42758 4,37635
0422290328 Orange 45,41333 4,39611
0422700079 SFR 45,43049 4,38583
0420990443 Free Mobile 45,42481 4,36603
0422290316 Orange 45,44861 4,36472
0420990111 Free Mobile 45,44445 4,36402
0420990107 Free Mobile 45,42741 4,39535
0420990245 Free Mobile 45,42805 4,41337
0422290424 Orange 45,46028 4,38944
0422750120 Bouygues Telecom 45,43492 4,3661
0422700653 SFR 45,44471 4,41629
0422290151 Orange 45,42306 4,41
0422750534 Bouygues Telecom 45,43306 4,43778
0420990440 Free Mobile 45,44535 4,37418
0422290353 Orange 45,45083 4,27084
0422700038 SFR 45,43518 4,38968
0422750558 Bouygues Telecom 45,42012 4,41033
0422700030 SFR 45,43577 4,38795
0422290026 Orange 45,4275 4,42194
0422750473 Bouygues Telecom 45,43111 4,37815
0422750494 Bouygues Telecom 45,39254 4,45555
0422750080 Bouygues Telecom 45,40903 4,38721
0420990027 Free Mobile 45,44083 4,40135
0420990025 Free Mobile 45,41711 4,37729
0422290277 Orange 45,46139 4,40361
0422750108 Bouygues Telecom 45,44503 4,38233
0422290325 Orange 45,44056 4,38833
0422750437 Bouygues Telecom 45,42049 4,43332
0422750093 Bouygues Telecom 45,43821 4,40311
0422700093 SFR 45,45563 4,37739
0422750244 Bouygues Telecom 45,43812 4,40664
0422700064 SFR 45,44305 4,41672
0422750107 Bouygues Telecom 45,43449 4,41237
0422290113 Orange 45,43944 4,39528
0420990402 Free Mobile 45,41308 4,40256
0420990114 Free Mobile 45,433 4,43776
0422750457 Bouygues Telecom 45,43519 4,42029
0422700078 SFR 45,44083 4,388