Antennes à Bordeaux

Retour à l'accueil

Bordeaux

Gironde, Nouvelle-Aquitaine

ID Antenne Opérateur Latitude Longitude 2G 3G 4G 5G
0330990214 Free Mobile 44,83223 -0,54501
0332290166 Orange 44,84472 -0,58056
0332750649 Bouygues Telecom 44,85885 -0,56719
0330990110 Free Mobile 44,83043 -0,57389
0332290636 Orange 44,85888 -0,56722
0332750062 Bouygues Telecom 44,84558 -0,5845
0330990386 Free Mobile 44,8254 -0,57075
0332700230 SFR 44,84463 -0,54616
0332290809 Orange 44,86972 -0,55222
0332290345 Orange 44,88666 -0,54917
0332700157 SFR 44,84174 -0,57495
0332290364 Orange 44,89278 -0,57111
0332700264 SFR 44,83605 -0,5846
0332750773 Bouygues Telecom 44,82747 -0,60456
0332290341 Orange 44,8475 -0,60167
0330990486 Free Mobile 44,8275 -0,60166
0332750147 Bouygues Telecom 44,89113 -0,56529
0332290674 Orange 44,82028 -0,54528
0332700303 SFR 44,83405 -0,57096
0332700277 SFR 44,84614 -0,56099
0332290091 Orange 44,85306 -0,55445
0332290590 Orange 44,8525 -0,59028
0332700278 SFR 44,84502 -0,5768
0332750694 Bouygues Telecom 44,8385 -0,57648
0332750790 Bouygues Telecom 44,84551 -0,55975
0332750130 Bouygues Telecom 44,85614 -0,57138
0332750544 Bouygues Telecom 44,85331 -0,5823
0332290704 Orange 44,89889 -0,56444
0332750052 Bouygues Telecom 44,83293 -0,59829
0330990342 Free Mobile 44,86375 -0,56472
0330990616 Free Mobile 44,85915 -0,55936
0332290126 Orange 44,82167 -0,59888
0332290635 Orange 44,85472 -0,56445
0332290373 Orange 44,82723 -0,58
0332290115 Orange 44,8775 -0,54806
0332290310 Orange 44,84 -0,5775
0330990389 Free Mobile 44,83733 -0,57354
0332750943 Bouygues Telecom 44,82425 -0,61254
0332290278 Orange 44,82972 -0,56861
0332290238 Orange 44,82778 -0,59445
0332700016 SFR 44,83671 -0,58436
0330990104 Free Mobile 44,81422 -0,56117
0330990493 Free Mobile 44,82529 -0,57816
0332751060 Bouygues Telecom 44,85834 -0,62233
0332750032 Bouygues Telecom 44,84784 -0,5739
0332290194 Orange 44,84056 -0,59694
0332290375 Orange 44,8525 -0,6325
0330990423 Free Mobile 44,82916 -0,58424
0330990567 Free Mobile 44,83066 -0,58986
0330990134 Free Mobile 44,83206 -0,56538
0332700191 SFR 44,8299 -0,60761
0332290363 Orange 44,86139 -0,58639
0332700063 SFR 44,82582 -0,57269
0332700083 SFR 44,83728 -0,57318
0332750241 Bouygues Telecom 44,86325 -0,62042
0332750700 Bouygues Telecom 44,83939 -0,57061
0332290216 Orange 44,84611 -0,58834
0332700089 SFR 44,84758 -0,60175
0332700302 SFR 44,84123 -0,54835
0330990111 Free Mobile 44,87692 -0,55574
0332290225 Orange 44,83861 -0,58805
0332700168 SFR 44,87837 -0,54894
0332750608 Bouygues Telecom 44,844 -0,55432
0332700014 SFR 44,88972 -0,56325
0330990135 Free Mobile 44,84401 -0,55424
0332750058 Bouygues Telecom 44,82195 -0,56575
0332750363 Bouygues Telecom 44,83404 -0,57469
0332750232 Bouygues Telecom 44,82148 -0,60313
0332750386 Bouygues Telecom 44,85237 -0,632
0332750283 Bouygues Telecom 44,86265 -0,58053
0332290060 Orange 44,84417 -0,63083
0332750510 Bouygues Telecom 44,87334 -0,57282
0330990652 Free Mobile 44,83993 -0,62726
0332290431 Orange 44,85334 -0,60944
0332750915 Bouygues Telecom 44,85386 -0,57405
0332290651 Orange 44,89305 -0,57778
0330990408 Free Mobile 44,81919 -0,57116
0332750674 Bouygues Telecom 44,84025 -0,57199
0330990559 Free Mobile 44,85604 -0,56595
0332750256 Bouygues Telecom 44,89672 -0,57154
0330990030 Free Mobile 44,83137 -0,60914
0332750364 Bouygues Telecom 44,83911 -0,5836
0332751146 Bouygues Telecom 44,84134 -0,58321
0332700759 SFR 44,84385 -0,60555
0332750048 Bouygues Telecom 44,84895 -0,61461
0332700187 SFR 44,81902 -0,57263
0332750930 Bouygues Telecom 44,83204 -0,56541
0330990330 Free Mobile 44,84553 -0,55975
0332290158 Orange 44,83638 -0,60056
0332290143 Orange 44,85944 -0,55889
0330990087 Free Mobile 44,84521 -0,58397
0332700722 SFR 44,81807 -0,55483
0330990554 Free Mobile 44,87405 -0,56006
0332290492 Orange 44,83278 -0,59805
0332290647 Orange 44,89389 -0,57222
0332700185 SFR 44,83026 -0,58584
0332750185 Bouygues Telecom 44,83998 -0,57743
0332290474 Orange 44,86362 -0,565
0332750955 Bouygues Telecom 44,84123 -0,5612
0332751077 Bouygues Telecom 44,87761 -0,56044
0332290065 Orange 44,83916 -0,55861
0332700335 SFR 44,83265 -0,56181
0332750229 Bouygues Telecom 44,82882 -0,56104
0332290640 Orange 44,81416 -0,56111
0332750148 Bouygues Telecom 44,84105 -0,59064
0332750784 Bouygues Telecom 44,85176 -0,54614
0332700046 SFR 44,83144 -0,57161
0330990085 Free Mobile 44,85836 -0,62233
0332290371 Orange 44,84611 -0,56056
0332750469 Bouygues Telecom 44,83635 -0,58309
0330990092 Free Mobile 44,86145 -0,58638
0332700307 SFR 44,85628 -0,56607
0332700156 SFR 44,8319 -0,56738
0332290236 Orange 44,83195 -0,56556
0330990072 Free Mobile 44,83471 -0,57391
0332750899 Bouygues Telecom 44,82966 -0,57057
0332700732 SFR 44,82448 -0,6126
0332750309 Bouygues Telecom 44,82519 -0,57073
0332700308 SFR 44,8202 -0,54533
0330990057 Free Mobile 44,82291 -0,57693
0332290392 Orange 44,83139 -0,60917
0332751128 Bouygues Telecom 44,84611 -0,58848
0332290417 Orange 44,85583 -0,58417
0332700065 SFR 44,8161 -0,56752
0332750370 Bouygues Telecom 44,85705 -0,58554
0330990098 Free Mobile 44,82645 -0,5579
0330990407 Free Mobile 44,83976 -0,55653
0330990453 Free Mobile 44,82898 -0,56004
0332750868 Bouygues Telecom 44,84003 -0,59874
0332290460 Orange 44,82528 -0,57084
0332290276 Orange 44,83945 -0,61083
0332290346 Orange 44,83611 -0,57834
0332290353 Orange 44,82222 -0,58139
0330990003 Free Mobile 44,81766 -0,54815
0332290397 Orange 44,86333 -0,61999
0332290319 Orange 44,85056 -0,54223
0332700327 SFR 44,83208 -0,54506
0330990607 Free Mobile 44,88493 -0,54189
0330990587 Free Mobile 44,84123 -0,54823
0330990105 Free Mobile 44,8533 -0,59294
0332750084 Bouygues Telecom 44,82853 -0,60915
0332290650 Orange 44,82639 -0,55777
0330990564 Free Mobile 44,8532 -0,62601
0332290326 Orange 44,84833 -0,57389
0330990521 Free Mobile 44,83611 -0,58472
0330990096 Free Mobile 44,81944 -0,60027
0330990434 Free Mobile 44,85187 -0,5462
0330990097 Free Mobile 44,84057 -0,5974
0330990447 Free Mobile 44,83659 -0,60518
0332290242 Orange 44,84361 -0,57389
0332750893 Bouygues Telecom 44,86146 -0,57584
0332290168 Orange 44,81611 -0,57249
0332750922 Bouygues Telecom 44,84121 -0,54831
0332700276 SFR 44,86333 -0,62002
0332290500 Orange 44,83278 -0,57861
0332750187 Bouygues Telecom 44,83805 -0,56927
0332290054 Orange 44,82722 -0,60444
0332750780 Bouygues Telecom 44,84831 -0,59725
0332290233 Orange 44,8375 -0,57361
0330990094 Free Mobile 44,86187 -0,57593
0332750059 Bouygues Telecom 44,83005 -0,57344
0330990413 Free Mobile 44,88968 -0,56328
0332290119 Orange 44,84111 -0,575
0332700333 SFR 44,85332 -0,60947
0332750874 Bouygues Telecom 44,84503 -0,54613
0332700274 SFR 44,86871 -0,55359
0330990090 Free Mobile 44,82599 -0,58993
0330990526 Free Mobile 44,83907 -0,57104
0332700549 SFR 44,83771 -0,57403
0332700209 SFR 44,82819 -0,57492
0332700331 SFR 44,87233 -0,57174
0330990691 Free Mobile 44,85345 -0,60979
0332750030 Bouygues Telecom 44,86348 -0,56505
0330990156 Free Mobile 44,84889 -0,61472
0332750276 Bouygues Telecom 44,83054 -0,58973
0330990221 Free Mobile 44,86916 -0,54812
0332750994 Bouygues Telecom 44,83591 -0,56869
0330990174 Free Mobile 44,84835 -0,59726
0332290654 Orange 44,84472 -0,54611
0332290377 Orange 44,83611 -0,57
0330990341 Free Mobile 44,82149 -0,6032
0330990065 Free Mobile 44,85896 -0,5671
0330990531 Free Mobile 44,86333 -0,61999
0332750614 Bouygues Telecom 44,81421 -0,56122
0332290655 Orange 44,84833 -0,62222
0332700119 SFR 44,83193 -0,5764
0332290450 Orange 44,84806 -0,59722
0332750862 Bouygues Telecom 44,88492 -0,5419
0332750940 Bouygues Telecom 44,82526 -0,55298
0332750061 Bouygues Telecom 44,84112 -0,5749
0332751047 Bouygues Telecom 44,8802 -0,56959
0332290288 Orange 44,8625 -0,58223
0332290906 Orange 44,85389 -0,57389
0332700388 SFR 44,85263 -0,57217
0332700304 SFR 44,82737 -0,60154
0332750672 Bouygues Telecom 44,83562 -0,57347
0332700364 SFR 44,84799 -0,59726
0332750877 Bouygues Telecom 44,86917 -0,54802
0332700730 SFR 44,8936 -0,57279
0332700203 SFR 44,85943 -0,55747
0332290298 Orange 44,85639 -0,62
0330990172 Free Mobile 44,83987 -0,57759
0332290660 Orange 44,85194 -0,59527
0332751224 Bouygues Telecom 44,82573 -0,5559
0332290049 Orange 44,83 -0,57388
0332700181 SFR 44,8525 -0,59023
0332700009 SFR 44,84582 -0,58473
0332750627 Bouygues Telecom 44,84357 -0,57344
0332750786 Bouygues Telecom 44,82602 -0,57766
0332700189 SFR 44,85768 -0,6136
0332700758 SFR 44,87691 -0,55575
0332700636 SFR 44,85179 -0,54607
0332290116 Orange 44,88889 -0,56583
0332290023 Orange 44,87444 -0,56889
0332750344 Bouygues Telecom 44,81911 -0,57261
0330990439 Free Mobile 44,86017 -0,63358
0330990129 Free Mobile 44,89727 -0,56938
0332750356 Bouygues Telecom 44,83025 -0,56681
0332700295 SFR 44,82641 -0,5579
0332290632 Orange 44,85334 -0,58222
0332700329 SFR 44,82835 -0,56843
0330990377 Free Mobile 44,82435 -0,56423
0332700200 SFR 44,86288 -0,58125
0332750563 Bouygues Telecom 44,8424 -0,57536
0332290477 Orange 44,82889 -0,5975
0330990036 Free Mobile 44,82985 -0,56866
0332750962 Bouygues Telecom 44,83125 -0,53955
0332290762 Orange 44,82139 -0,55389
0332750449 Bouygues Telecom 44,81765 -0,54817
0332290313 Orange 44,82445 -0,56417
0330990525 Free Mobile 44,8142 -0,57093
0332750142 Bouygues Telecom 44,82917 -0,58412
0332700121 SFR 44,8637 -0,56484
0332290220 Orange 44,89916 -0,56834
0332750615 Bouygues Telecom 44,84033 -0,57445
0330990173 Free Mobile 44,85062 -0,54231
0332751148 Bouygues Telecom 44,8264 -0,58599
0332290332 Orange 44,83583 -0,58528
0332290637 Orange 44,83917 -0,58639
0332290468 Orange 44,83778 -0,56944
0332700238 SFR 44,85648 -0,5835
0332290430 Orange 44,82167 -0,60305
0332700334 SFR 44,83754 -0,60545
0332290721 Orange 44,85722 -0,53944
0330990103 Free Mobile 44,84503 -0,546
0332700637 SFR 44,86176 -0,57602
0332290918 Orange 44,88028 -0,56972
0332750143 Bouygues Telecom 44,85252 -0,57199
0332290703 Orange 44,85111 -0,58639
0332750299 Bouygues Telecom 44,84594 -0,57775
0332700184 SFR 44,83387 -0,59114
0332750467 Bouygues Telecom 44,83198 -0,56256
0330990299 Free Mobile 44,846 -0,57785
0332750069 Bouygues Telecom 44,85171 -0,59546
0332290478 Orange 44,82889 -0,59945
0332290370 Orange 44,83389 -0,57473
Bouygues Telecom 44,86229 -0,55033
0330990200 Free Mobile 44,83232 -0,58453
0332750886 Bouygues Telecom 44,82031 -0,58016
0332290732 Orange 44,84472 -0,55139
0332700088 SFR 44,83884 -0,55852
0332750624 Bouygues Telecom 44,83249 -0,57311
0330990643 Free Mobile 44,84477 -0,55141
0332750938 Bouygues Telecom 44,83387 -0,59138
0330990099 Free Mobile 44,83292 -0,59803
0330990333 Free Mobile 44,83925 -0,58647
0332700205 SFR 44,8215 -0,6031
0332700132 SFR 44,89282 -0,57311
0332290893 Orange 44,84111 -0,56111
0332290387 Orange 44,84695 -0,61306
0332700030 SFR 44,84051 -0,59742
0332750065 Bouygues Telecom 44,87744 -0,54807
0332750654 Bouygues Telecom 44,82643 -0,55784
0332750840 Bouygues Telecom 44,83564 -0,57237
0332750212 Bouygues Telecom 44,88844 -0,54893
0332700687 SFR 44,88897 -0,55651
0332750445 Bouygues Telecom 44,83928 -0,60367
0332750693 Bouygues Telecom 44,83898 -0,57182
0332700048 SFR 44,84888 -0,61391
0332700062 SFR 44,88382 -0,54212
0330990598 Free Mobile 44,86872 -0,55356
0332700190 SFR 44,85236 -0,63177
0332290026 Orange 44,84112 -0,58333
0332290619 Orange 44,82889 -0,58778
0332700544 SFR 44,84971 -0,58474
0332700183 SFR 44,84008 -0,59008
0330990618 Free Mobile 44,82436 -0,61253
0332290113 Orange 44,83 -0,55945
0332700061 SFR 44,83275 -0,59819
0332750900 Bouygues Telecom 44,8423 -0,58718
0330990089 Free Mobile 44,88849 -0,54891
0330990185 Free Mobile 44,85331 -0,5823
0332700186 SFR 44,8247 -0,57863
0330990371 Free Mobile 44,85245 -0,63219